CLASIFICACIONES:
7º GABRIEL LOPEZ AZORIN , M- 30 4º 2:03:08 23,41 a 0:02:59
8º ALBERTOGARCIA CANTERO, M- 35 2º 2:03:08 23,41 a 0:02:59
29º PEDRO ORTUÑO MARTINEZ, M- 35 8º 2:11:36 21,93 a 0:11:27
67º LUIS ORTUÑO MARCO M-30 22º 2:18:54 20,79 a 0:18:45
114º JAVIER MUÑOZ PEREZ, M- 30 35º 2:28:21 19,43 a 0:28:12
132º JAVI PALAO CHIRLAQUE, ELITE 21º 2:32:39 18,91 a 0:32:30
VIDEO ULTIMA SUBIDA
Etiquetas
BANNER DESLIZANTE
Los menores participantes en las salidas programadas deberán ir acompañados de su padre/madre/tutor o contar con su permiso.
lunes, 3 de octubre de 2011
CASAS IBAÑEZ 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario