Os envio la informacion que me remite y fotos, de una liebre en una carrear PECULIAR Y DURA,,,
UNA EXPERIENCIA NUEVA Y FORMA DE CORRER EN BTT SOBRE TODO PARA MI
DI 11 VUELTAS A UN CIRCUITO DE 12 KM CON UN DESNIVEL DE 200 METROS DE SUBIDA CON UNA SUMA TOTAL DE 130 KM Y 4000 METROS DESNIVEL ACUMULADOSON 5 PRUEBAS POR TODA ESPAÑA Y LA FINAL ES EN MADRID EN JULIO....
26 | RUBEN ARIJITA GARCIA CALMERA-TREK-29ER | 11 | 08:46:12 | 00:34:48(6) |
27 | RAUL JIMENEZ LORCA Team Bicihuerta Torreaguera-Ciclos Jequetor | 11 | 09:48:46 | 00:35:52(1) |
28 | JOSE MANUEL ROMERO MONTOYA HOSTAL ESTACION 2 | 11 | 11:32:05 | 00:35:57(1) |
29 | JOSE SANCHEZ LOPEZ Btt los liebre | 11 | 10:47:02 | 00:39:08(1) |
30 | JORDI CLOPES CARBO C.E PIRI (EL CORRIOL) | 11 | 09:43:20 | 00:44:11(2) |
31 | ANTONIO SANCHEZ ROMERA PUERTO LUMBRERAS VELOAVENTURA 1 | 11 | 11:29:11 | 00:47:10(2) |
32 | ROBERTO DE PEDRO RUBIO ESTEVE-CHOZAS | 10 | 07:16:15 | 00:31:36(3) |
33 | DIEGO ANGEL OLIVARES LOPEZ BICIS BURU-CARNICERIA OLIVARES | 10 | 08:26:23 | 00:42:25(2) |
34 | JOSE ENRIQUE MELCHOR AGGERI AyuntagymAltea | 10 | 10:26:13 | 00:44:49(1) |
00:49:55 |
6 comentarios :
eres un crack ..felicitaciones..leo
Enhorabuena, Pepe. Eres incansable.
Máquina!
Felicidades, y a ver si nos animamos alguno de nosotros para hacer alguna prueba de las que quedan, Alberto
Tu eres un maquina colega.enhorabuena.
Enhorabuena Pepe, tienes mas moral que el alcoyano, menuda pasada a hecharle horas a la bici.
Publicar un comentario